TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH
Sự kiện 1: ĐỒNG DIỄN - Chung kết
90 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): Formation - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 14:00 20/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
005 | Mashup Pound the Alarm- 2 Ne1 | Câu lạc bộ Summer Kid | #1 |
006 | Mashup Fire& Arukta | Hương Híp | #1 |
014 | Chachacha | Hana Dance | #1 |
015 | Tiktok Dance | Hana Dance | #1 |
023 | Nhảy Hiện Đại Ratata - CLB Thanh Tâm - Music Center | Thanh Tâm - Music Center | #1 |
024 | Nhảy Hiện Đại Hot - CLB Thanh Tâm Music Center | Thanh Tâm - Music Center | #1 |
026 | BACHATA / CÂU LẠC BỘ BÌNH MINH HẢI PHÒNG | K-H DANCE HẢI PHÒNG | #1 |
027 | SUFFLE DANCE / CÂU LẠC BỘ DÂN VŨ ĐÔNG BẮC | K-H DANCE HẢI PHÒNG | #1 |
028 | JIVE / CLB K-H DANCE HẢI PHÒNG | K-H DANCE HẢI PHÒNG | #1 |
031 | Múa Bellydnace Fanveil - Tabla solo | Clb Thanh Hằng Bellydance | #1 |
032 | Múa Bellydance | Clb Thanh Hằng Bellydance | #1 |
033 | ZUMBADANCE: HANCLUP | TT GD&PT NGHỆ THUẬT VIỆT | #1 |
034 | Mashup Zumba dance international love + smoke baby monster | Clb DANCE KIDS RUBY NGÔ | #1 |
037 | Samba | Clb Đức Tây Dancesport Móng Cái | #1 |
068 | TANGO / CLB KHIÊU VŨ ĐỒNG THUẬN | K-H DANCE HẢI PHÒNG | #1 |
069 | BACHATA / CLB K-H DANCE HẢI PHÒNG | K-H DANCE HẢI PHÒNG | #1 |
080 | Đồng diễn rumba chacha - CLB HaiDance Cẩm Phả | Haidance cẩm phả | #1 |
081 | Zumba dance TeKa - CLB HaiDance Cẩm Phả | Haidance cẩm phả | #1 |
122 | Tăng gô | Clb Khiêu Vũ Thanh Xuân - Phường Hà Khẩu TP Hạ Long | #1 |
123 | Chachacha | Clb đam mê khiêu vũ - dân vũ HBO - TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh | #1 |
124 | BaBy MONSTER '2NE1 MASHUP' | Clb Trang My Dance | #1 |
125 | Zumba: Thị Mầu | NGỌC LAN CLUB | #1 |
138 | HANCLAP | M - Dance | #1 |
139 | DREAMERS | M - Dance | #1 |
158 | Nhảy Hiện Đại | Moondance Center | #1 |
159 | Mùa hè tuyệt vời | ZUMBA KIDS - KHÁNH HƯƠNG (Giao Thủy - Nam Định) | #1 |
177 | HIỆN ĐẠI HALAHO | CLB NGHỆ THUẬT HOẠ MI VÀNG | #1 |
178 | NGƯỜI MIỀN NÚI CHẤT | CLB NGHỆ THUẬT HOẠ MI VÀNG | #1 |
179 | HIỆN ĐẠI TIMBER | CLB NGHỆ THUẬT HOẠ MI VÀNG | #1 |
180 | NHẢY HIỆN ĐẠI | CLB NGHỆ THUẬT HOẠ MI VÀNG | #1 |
181 | VẼ NGÔI SAO | CLB NGHỆ THUẬT HOẠ MI VÀNG | #1 |
182 | Mashup mover your body + here we go | Trung Tâm Nghệ Thuật Hiendance | #1 |
190 | Đồng diễn đôi Cha Cha - Rumba (ChanDi Dance) | ChanDi Dance | #1 |
250 | Vũ điệu Rumba Chacha | Clb KV Quỳnh Anh Lục Ngạn Bắc Giang | #1 |
278 | Shuffle Dance: Phố Hoa Lệ | Clb Dance Thu Mai - Ba Vì | #1 |
279 | Mashup Pon de Floor - mùa hè tuyệt vời - bom bom | CLB Zumba & Dance Kids Như Quỳnh | #1 |
280 | Tango . Slow waltz | Dance.S Hà Nội | #1 |
281 | Nhảy hiện đại | FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương | #1 |
304 | Nhảy Da da da - Nhóm Zumba dance - Tuấn Diệu Artcenter | Tuấn Diệu ARTCENTER | #1 |
305 | Nhảy Mùa hè tuyệt vời - Nhóm Zumba kids 1 - Tuấn Diệu Artcenter | Tuấn Diệu ARTCENTER | #1 |
306 | Nhảy NUMA NUMA - Nhóm Zumba kids 2 - Tuấn Diệu Artcenter | Tuấn Diệu ARTCENTER | #1 |
307 | Đồng diễn cha cha - Nhóm Dance sport - Tuấn Diệu Artcenter | Tuấn Diệu ARTCENTER | #1 |
310 | Show Dance R-C-J / Phu Tho Dancesport Center | HUNG VUONG Gifted Academy | #1 |
311 | Show Dance R / Hoa Mặt Trời - Việt Trì | HUNG VUONG Gifted Academy | #1 |
326 | nhảy Zumba Bắc Kim Thang - Toca Toca | Clb Thiên Hương | #1 |
337 | Theo Em Về | Clb Zumba Dance Mai Hảo | #1 |
343 | Tự Em Sai | Clb Zumba Nguyễn Thùy Trang | #1 |
344 | Vào Hạ | Clb Zumba Nguyễn Thùy Trang | #1 |
349 | Shuffle Dance | Clb Shuffle Dance Thành Linh | #1 |
351 | Nhảy Baby boy -Nhóm Zumba dance 1 -Trung tâm Giao Dục An Phát. | Tuấn Diệu ARTCENTER | #1 |
352 | Nhảy You don't know me - Nhóm Zumba dance 2 -Trung tâm Giao Dục An Phát. | Tuấn Diệu ARTCENTER | #1 |
375 | Vitamin A | Clb Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ | #1 |
376 | Hat trick bgirl | JK dance studio | #1 |
377 | Mạo khê bboy bgirl | JK dance studio | #1 |
379 | Đồng Diễn Rumba | CLB Sen Hồng Quảng Yên | #1 |
381 | Đồng Diễn Samba | Xuân Anh Dancesport - Hải Phòng | #1 |
382 | Đồng Diễn - Hey Mama | Câu lạc bộ Thanh Phương - Tp. Chí Linh | #1 |
385 | Đồng Diễn - Rude Boy | Câu lạc bộ Thanh Phương - Tp. Chí Linh | #1 |
388 | Đồng Diễn Zumba: Mushup Mùa hè tuyệt vời, Một vòng Việt Nam | Z&D DANCE CLUB CẨM PHẢ | #1 |
389 | ĐỒNG DIỄN ĐƠN - VŨ ĐIỆU CHACHACHA | Câu lạc bộ Khiêu Vũ Anh Đào | #1 |
390 | Đồng Diễn ĐÔI - VŨ ĐIỆU VALSE | Câu lạc bộ Khiêu Vũ Anh Đào | #1 |
391 | Đồng Diễn ĐÔI - VŨ ĐIỆU RUMBA | Câu lạc bộ Khiêu Vũ Anh Đào | #1 |
392 | ĐỒNG DIỄN - NHẢY HIỆN ĐẠI THIẾU NHI | Câu lạc bộ Khiêu Vũ Anh Đào | #1 |
398 | Đồng Diễn - Shark Squad 1 | Clb Shark Squad | #1 |
399 | Đồng Diễn - Shark squad 2 | Clb Shark Squad | #1 |
400 | Đồng Diễn Zumba - Nhóm Lớn | Clb Linh Dung Dance | #1 |
401 | Đồng Diễn Zumba - Nhóm Nhỏ | Clb Linh Dung Dance | #1 |
402 | Đồng Diễn Nhảy Hiện Đại - Whistle | Clb Khánh Trang | #1 |
403 | Đồng Diễn Hiện Đại - Shake Your Balla | Clb Khánh Trang | #1 |
404 | Đồng Diễn - Run The World | Học Viện Dragon | #1 |
405 | Đồng Diễn - The Way I Are | Học Viện Dragon | #1 |
407 | Đồng Diễn Nhảy Hiện Đại Vành Khuyên Nhỏ | SUSO ARTS ACADEMY | #1 |
408 | Đồng Diễn Nhảy Hiện Đại Moves Like Jagger | SUSO ARTS ACADEMY | #1 |
409 | Đồng Diễn Múa Dân Gian Guốc Mộc | SUSO ARTS ACADEMY | #1 |
410 | Đồng Diễn Nhảy Mùa Hè Tuyệt Vời | SUSO ARTS ACADEMY | #1 |
411 | Đồng Diễn Hiện Đại Bom Bom Bom | Clb Thanh Yên Dancesport | #1 |
412 | Đồng Diễn Zumba - Vì Em Quá Yêu Anh | Clb Dân Vũ Sắc Xuân - Đại Yên | #1 |
428 | Đồng Diễn Đôi Rumba | Clb Đức Thắng Dancesport | #1 |
432 | Đồng Diễn Nữ Chachacha | HT Center | #1 |
433 | Đồng Diễn Nam - Chachacha | HT Center | #1 |
437 | Đồng Diễn Chacha - Rumba Người Lớn | Sdance Thái Nguyên | #1 |
452 | Một Vòng Việt Nam | Vũ Trường Điệp | #1 |
453 | Đồng Diễn Zumba Thiếu Nhi | Sdance Thái Nguyên | #1 |
546 | Đồng Diễn - Like That Girl | JK dance studio | #1 |
547 | Lớp Phú Thứ - Lock Out Dance | JK dance studio | #1 |
548 | Hiệp An - Việt Nam Muôn Đời | JK dance studio | #1 |
561 | An Sinh - Break Dance Come Back | JK dance studio | #1 |
562 | Zumba Dance - Anh Thôi Nhân Nhượng | Clb Lê Thủy - Phú Phứ | #1 |
563 | Shuffle Dance - Thế Thái | Clb Lê Thủy - Phú Phứ | #1 |
386 | Chacha - Rumba Thiếu Nhi / X-Time Dance Nam Định | X-Time Dance Nam Định | #1 |
Sự kiện 2: ĐỒNG DIỄN, - Chung kết
0 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): Formation - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 14:03:00 20/07
Chưa có danh sách vận động viên.
Data are being updated.
Sự kiện 3: Haidance cẩm phả - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 17:03:00 20/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
515 | Đặng Huyền Khuê | Haidance cẩm phả | #1 |
516 | Phạm Bảo Hân | Haidance cẩm phả | #1 |
Sự kiện 4: Haidance cẩm phả - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 17:03:00 20/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
519 | Hà Bảo My | Haidance cẩm phả | #1 |
520 | Phạm Thảo Vy | Haidance cẩm phả | #1 |
Sự kiện 5: Haidance cẩm phả - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 17:03:00 20/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
521 | Nguyễn Bảo Trâm | Haidance cẩm phả | #1 |
522 | Đàm Lê Quyên | Haidance cẩm phả | #1 |
Sự kiện 6: Haidance cẩm phả - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 17:03:00 20/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
530 | Nguyễn Diệp Anh | Haidance cẩm phả | #1 |
531 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi | Haidance cẩm phả | #1 |
Sự kiện 7: Haidance cẩm phả - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 17:03:00 20/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
518 | Ngô Bảo Ngọc | Haidance cẩm phả | #1 |
517 | Nguyễn Diệp Anh | Haidance cẩm phả | #1 |
Sự kiện 8: Haidance cẩm phả - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 17:03:00 20/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
529 | Đoàn Gia Hân | Haidance cẩm phả | #1 |
528 | Phạm Ngọc Trâm Anh | Haidance cẩm phả | #1 |
Sự kiện 9: Haidance cẩm phả - Thiếu niên 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 17:06:00 20/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
534 | Đinh Vũ Hà My | Haidance cẩm phả | #1 |
535 | Nguyễn Thùy Linh | Haidance cẩm phả | #1 |
Sự kiện 10: Haidance cẩm phả - Thiếu niên 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 17:06:00 20/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
527 | Đỗ Quyên | Haidance cẩm phả | #1 |
526 | Đoàn Gia Hân | Haidance cẩm phả | #1 |
Sự kiện 11: Haidance cẩm phả - Thiếu niên 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 17:06:00 20/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
523 | Hoàng Phương Thảo | Haidance cẩm phả | #1 |
524 | Nguyễn Mai Ý Nhi | Haidance cẩm phả | #1 |
Sự kiện 12: Haidance cẩm phả - Thiếu niên 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 17:06:00 20/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
537 | Ngô Thanh Thảo | Haidance cẩm phả | #1 |
536 | Mai Khánh Linh | Haidance cẩm phả | #1 |
Sự kiện 13: Haidance cẩm phả - Thiếu niên 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 5 - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 17:06:00 20/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
538 | Phạm Ngọc Trâm Anh | Haidance cẩm phả | #1 |
539 | Nguyễn Thanh Thanh Trúc | Haidance cẩm phả | #1 |
Sự kiện 14: Haidance cẩm phả - Thiếu niên 1 - Hạng FD Latin - Nhóm 2 - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C, R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 17:06:00 20/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
532 | Hoàng Phương Thảo | Haidance cẩm phả | #1 |
533 | Phạm Ngọc Trâm Anh | Haidance cẩm phả | #1 |
Sự kiện 15: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 31 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:00:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
488 | Đoàn Thị Thanh Trúc | HT Center | #1 |
487 | Phạm Trâm Anh | HT Center | #1 |
553 | Phạm Trần Thảo Minh | Câu lạc bộ Khiêu Vũ Anh Đào | #1 |
Sự kiện 16: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:00:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
038 | Phạm Hà Anh | Clb Đức Tây Dancesport Móng Cái | #1 |
415 | Lương Trần Bảo An | Vũ Trường Điệp | #1 |
Sự kiện 17: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 10 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:00:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
427 | Nguyễn Bảo Linh | HT Center | #1 |
445 | Triệu Bảo Trâm | Sdance Thái Nguyên | #1 |
489 | Đinh Phạm Anh Thư | HT Center | #1 |
Sự kiện 18: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 11 - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:00:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
441 | Phạm Minh Anh | Sdance Thái Nguyên | #1 |
490 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | HT Center | #1 |
Sự kiện 19: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:00:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
039 | Phạm Trâm Anh | Clb Đức Tây Dancesport Móng Cái | #1 |
102 | Đặng Thu Thảo | M - Dance | #1 |
455 | Trịnh Như Quỳnh | SPARTA TEAM | #1 |
Sự kiện 20: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:00:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
461 | Hoàng Hà Phương | CLB Dancesport Phương Anh - Bắc Giang | #1 |
040 | Phạm Bảo Hân | Clb Đức Tây Dancesport Móng Cái | #1 |
108 | Lại Thu Huyền | M - Dance | #1 |
Sự kiện 21: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 5 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:00:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
120 | Mai Ngọc Linh Đan | Colorful Art Quảng Ninh | #1 |
462 | Nguyễn Minh Ngọc | CLB Dancesport Phương Anh - Bắc Giang | #1 |
141 | Lưu Thị Ánh Dương | M - Dance | #1 |
Sự kiện 22: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 6 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:00:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
121 | Trần Ngọc Ngân Khánh | Colorful Art Quảng Ninh | #1 |
155 | Phạm Thanh Thảo | Clb Hồng Xiêm Xu | #1 |
308 | Nguyễn Danh Tùng | Tuấn Diệu ARTCENTER | #1 |
Sự kiện 23: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 7 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:00:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
309 | Nguyễn Khánh Chi | Tuấn Diệu ARTCENTER | #1 |
131 | Lê Hà Linh | Vũ Trường Điệp | #1 |
254 | Đỗ Hạ Băng | Clb KV Quỳnh Anh Lục Ngạn Bắc Giang | #1 |
Sự kiện 24: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Nhi đồng - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:03:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
038 | Phạm Hà Anh | Clb Đức Tây Dancesport Móng Cái | #1 |
040 | Phạm Bảo Hân | Clb Đức Tây Dancesport Móng Cái | #1 |
455 | Trịnh Như Quỳnh | SPARTA TEAM | #1 |
557 | Phùng Minh Hằng | Câu lạc bộ Khiêu Vũ Anh Đào | #1 |
Sự kiện 25: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Nhi đồng - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:03:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
039 | Phạm Trâm Anh | Clb Đức Tây Dancesport Móng Cái | #1 |
483 | Lê Hồng Liên | HT Center | #1 |
308 | Nguyễn Danh Tùng | Tuấn Diệu ARTCENTER | #1 |
558 | Nguyễn Minh Tùng | Câu lạc bộ Khiêu Vũ Anh Đào | #1 |
Sự kiện 26: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Nhi đồng - Hạng F2 Latin - Nhóm 4 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:03:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
367 | Phùng Anh Thư | HUNG VUONG Gifted Academy | #1 |
315 | Nguyễn Thị Kim Thoa | Tuấn Diệu ARTCENTER | #1 |
366 | Nguyễn Ngọc Bảo Hân | HUNG VUONG Gifted Academy | #1 |
Sự kiện 27: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Nhi đồng - Hạng F2 Latin - Nhóm 7 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:03:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
484 | Nguyễn Thanh Hà | HT Center | #1 |
121 | Trần Ngọc Ngân Khánh | Colorful Art Quảng Ninh | #1 |
133 | Nguyễn Lê Cát Tiên | Vũ Trường Điệp | #1 |
Sự kiện 28: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Nhi đồng - Hạng F2 Latin - Nhóm 8 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:03:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
553 | Phạm Trần Thảo Minh | Câu lạc bộ Khiêu Vũ Anh Đào | #1 |
368 | Đỗ Thảo Nguyên | HUNG VUONG Gifted Academy | #1 |
131 | Lê Hà Linh | Vũ Trường Điệp | #1 |
Sự kiện 29: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:03:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
093 | Nguyễn Thái Bảo Trang | M - Dance | #1 |
104 | Đào Ngọc Diệp | M - Dance | #1 |
041 | Trần Bảo Anh | Clb Đức Tây Dancesport Móng Cái | #1 |
Sự kiện 30: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 10 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:03:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
336 | Hoàng Hà My | Tuấn Diệu ARTCENTER | #1 |
340 | Bùi Diệu Phương | Tuấn Diệu ARTCENTER | #1 |
335 | Nguyễn Thành An | Tuấn Diệu ARTCENTER | #1 |
Sự kiện 31: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:03:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
183 | Nguyễn Bảo An | Trung Tâm Nghệ Thuật Hiendance | #1 |
556 | Nguyễn Hà Vy | Câu lạc bộ Khiêu Vũ Anh Đào | #1 |
042 | Hoàng Phương Dung | Clb Đức Tây Dancesport Móng Cái | #1 |
225 | Lê Ngọc Ánh | CLB CƯỜNG ANH - ĐÔNG TRIỀU - QN | #1 |
Sự kiện 32: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 4 - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:03:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
050 | Phạm Bích Thủy | Clb Hồng Xiêm Xu | #1 |
415 | Lương Trần Bảo An | Vũ Trường Điệp | #1 |
Sự kiện 33: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 5 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:03:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
051 | Vũ Phương Thảo | Clb Hồng Xiêm Xu | #1 |
245 | Trương Minh Anh | VIETSDANCE | #1 |
342 | Nguyễn Ngọc Bích | Tuấn Diệu ARTCENTER | #1 |
Sự kiện 34: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 6 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:03:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
246 | Nguyễn Ngọc Châu Anh | VIETSDANCE | #1 |
236 | Trần Ngọc Hân | CLB CƯỜNG ANH - ĐÔNG TRIỀU - QN | #1 |
132 | Đào Thị Gia Linh | Vũ Trường Điệp | #1 |
Sự kiện 35: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:06:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
378 | Đoàn Ánh Dương | FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương | #1 |
102 | Đặng Thu Thảo | M - Dance | #1 |
140 | Nguyễn Tiến Phúc | M - Dance | #1 |
Sự kiện 36: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 9 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:06:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
469 | Nguyễn Hà Linh | CLB Dancesport Phương Anh - Bắc Giang | #1 |
443 | Vy Thiện Tâm | Sdance Thái Nguyên | #1 |
467 | Nguyễn Vũ An Nhiên | CLB Dancesport Phương Anh - Bắc Giang | #1 |
Sự kiện 37: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 8 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:06:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
155 | Phạm Thanh Thảo | Clb Hồng Xiêm Xu | #1 |
315 | Nguyễn Thị Kim Thoa | Tuấn Diệu ARTCENTER | #1 |
133 | Nguyễn Lê Cát Tiên | Vũ Trường Điệp | #1 |
Sự kiện 38: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:06:00 21/07
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
093 | Nguyễn Thái Bảo Trang | M - Dance | #1 |
025 | Đỗ Tường Vy | CLB Hiền Dance | #1 |
041 | Trần Bảo Anh | Clb Đức Tây Dancesport Móng Cái | #1 |
Sự kiện 39: Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 10 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
